企業概要
株式会社 日本ヴォーグ社 概要
| 社名 | 株式会社 日本ヴォーグ社 | ||||||||||||||||
| 創立年月日 | 昭和29年5月8日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 〒162-8705 東京都新宿区市谷本村町3番23号 | ||||||||||||||||
| 営業種目 | 出版事業、会員制事業、教育事業、通信販売事業、インターネット事業、 イベント事業 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 200名(平成21年2月1日現在) | ||||||||||||||||
| 役員 |
|
| 社名 | 株式会社 日本ヴォーグ社 | ||||||||||||||||
| 創立年月日 | 昭和29年5月8日 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 4,000万円 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 〒162-8705 東京都新宿区市谷本村町3番23号 | ||||||||||||||||
| 営業種目 | 出版事業、会員制事業、教育事業、通信販売事業、インターネット事業、 イベント事業 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 200名(平成21年2月1日現在) | ||||||||||||||||
| 役員 |
|